小学生
小学生
大会2日目 2月16日㈰
順番 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 北見 | 美幌町立美幌小学校金管バンド | コルネット | 銅 |
2 | 札幌 | 札幌市立屯田西小学校ブラスバンド | ユーフォニアム | 金 |
3 | 帯広 | 芽室ジュニアウィンドアンサンブル | アルトサクソフォン | 銀 |
4 | 釧路 | 弟子屈小学校吹奏楽少年団 | トロンボーン | 金 |
5 | 日胆 | 苫小牧緑小・美園小スクールバンド同好会 | フルート | 銀 |
6 | 旭川 | 鷹栖町立鷹栖小学校 | ユーフォニアム | 銅 |
7 | 空知 | 美唄市立中央小学校スクールバンド | ユーフォニアム | 銀 |
8 | 函館 | 北斗市立久根別小学校 | フルート | 金 |
中学生
中学生
大会1日目 2月15日㈯
順番 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 北見 | 訓子府町立訓子府中学校 | テューバ | 金 |
2 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | フルート | 銀 |
3 | 札幌 | 札幌市立宮の丘中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
4 | 稚内 | 稚内市立潮見が丘中学校 | ホルン | 銅 |
5 | 名寄 | 名寄市立風連中学校 | アルトサクソフォン | 銀 |
6 | 帯広 | 音更町立下音更中学校 | バスクラリネット | 銅 |
7 | 釧路 | 釧路市立鳥取西中学校 | ホルン | 金 |
8 | 日胆 | 苫小牧市立青翔中学校 | テューバ | 銀 |
9 | 旭川 | 旭川市立神居東中学校 | ユーフォニアム | 金 |
10 | 空知 | 岩見沢市立緑中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
11 | 函館 | 北斗市立上磯中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
高等学校
高等学校
大会2日目 2月16日㈰
順番 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 北見 | 北海道北見北斗高等学校 | ユーフォニアム | 銀 |
2 | 留萌 | 北海道留萌高等学校 | クラリネット | 銀 |
3 | 札幌 | 北海道札幌南高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 |
4 | 稚内 | 北海道稚内高等学校 | ユーフォニアム | 銅 |
5 | 名寄 | 北海道名寄高等学校 | ホルン | 銅 |
6 | 帯広 | 北海道芽室高等学校 | クラリネット | 銅 |
7 | 釧路 | 北海道釧路江南高等学校 | テューバ | 銀 |
8 | 日胆 | 北海道栄高等学校 | クラリネット | 金 |
9 | 旭川 | 旭川明成高等学校 | ファゴット | 金 |
10 | 空知 | 北海道滝川高等学校 | クラリネット | 銀 |
11 | 函館 | 遺愛女子高等学校 | クラリネット | 金 |
大学・職場・一般
大学・職場・一般
大会1日目 2月17日㈯
順番 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 留萌 | 羽幌町民吹奏楽団 | フルート | 銀 |
2 | 札幌 | 北海道武蔵女子短期大学 | クラリネット | 銀 |
3 | 稚内 | 稚内吹奏楽団 | テューバ | 銀 |
4 | 名寄 | 名寄吹奏楽団 | フルート | 銅 |
5 | 帯広 | 十勝ウィンドシンフォニー | ホルン | 金 |
6 | 釧路 | 北海道教育大学釧路校 | フルート | 金 |
7 | 日胆 | 室蘭フォルクスブラスカペレ | テューバ | 銀 |
8 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | ファゴット | 金 |