小学校
小学校
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 函館 | 北斗市立久根別小学校 | 金 | - |
| 2 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | 金 | - |
| 3 | 空知 | 深川市立深川小学校 | 銀 | - |
| 4 | 日胆 | 苫小牧市立豊川小学校 | 銀 | - |
| 5 | 釧路 | 釧路町立富原小学校 | 銀 | - |
| 6 | 帯広 | 芽室町立芽室小学校 | 銅 | - |
| 7 | 旭川 | 旭川市立永山南小学校 | 銅 | - |
| 8 | 札幌 | 札幌市立北の沢小学校 | 銀 | - |
| 9 | 名寄 | 美深町立美深小学校 | 銅 | - |
| 10 | 留萌 | 留萌市立潮静小学校 | 銅 | - |
| 11 | 釧路 | 釧路市立美原小学校 | 金 | - |
| 12 | 北見 | 美幌町立美幌小学校 | 銀 | - |
| 13 | 札幌 | 札幌市立札苗北小学校 | 銀 | - |
| 14 | 北見 | 北見市立中央小学校 | 金 | - |
中学校
中学校
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 空知 | 深川市立深川中学校 | 金 | |
| 2 | 旭川 | 旭川市立明星中学校 | 銀 | |
| 3 | 空知 | 芦別市立芦別中学校 | 銀 | |
| 4 | 札幌 | 札幌市立八条中学校 | 金 | |
| 5 | 函館 | 木古内町立木古内中学校 | 金 | |
| 6 | 北見 | 遠軽町立南中学校 | 金 | |
| 7 | 帯広 | 帯広市立緑園中学校 | 銀 | |
| 8 | 函館 | 函館市立桔梗中学校 | 銅 | |
| 9 | 稚内 | 稚内市立稚内東中学校 | 銅 | |
| 10 | 北見 | 上湧別町立上湧別中学校 | 銀 | |
| 11 | 札幌 | 石狩市立花川南中学校 | 金 | |
| 12 | 名寄 | 士別市立士別南中学校 | 銀 | |
| 13 | 帯広 | 帯広市立帯広第八中学校 | 銀 | |
| 14 | 日胆 | むかわ町立鵡川中学校 | 銀 | |
| 15 | 札幌 | 札幌市立藤野中学校 | 金 | |
| 16 | 札幌 | 札幌市立白石中学校 | 金 | 代表 |
| 17 | 北見 | 津別町立津別中学校 | 銅 | |
| 18 | 札幌 | 札幌市立啓明中学校 | 銀 | |
| 19 | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 | 金 | 代表 |
| 20 | 空知 | 美唄市立東中学校 | 銀 | |
| 21 | 釧路 | 釧路市立北中学校 | 金 | |
| 22 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | 銅 | |
| 23 | 日胆 | 苫小牧市立苫小牧東中学校 | 銅 | |
| 24 | 釧路 | 釧路市立大楽毛中学校 | 銀 | |
| 25 | 旭川 | 旭川市立緑が丘中学校 | 金 | |
| 26 | 帯広 | 帯広市立大空中学校 | 銀 | |
| 27 | 留萌 | 苫前町立古丹別中学校 | 銅 | |
| 28 | 空知 | 赤平市立赤平中学校 | 銅 | |
| 29 | 釧路 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | 銀 | |
| 30 | 日胆 | 苫小牧市立和光中学校 | 銀 | |
| 31 | 函館 | 函館市立戸倉中学校 | 銀 | |
| 32 | 釧路 | 釧路市立美原中学校 | 銀 | |
| 33 | 旭川 | 旭川市立東光中学校 | 金 | |
| 34 | 旭川 | 上富良野町立上富良野中学校 | 金 | |
| 35 | 函館 | 北斗市立上磯中学校 | 金 |
高校
高校
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 稚内 | 北海道稚内商工高等学校 | 銅 | |
| 2 | 留萌 | 北海道羽幌高等学校 | 銅 | |
| 3 | 空知 | 北海道岩見沢西高等学校 | 銀 | |
| 4 | 名寄 | 北海道名寄高等学校 | 金 | |
| 5 | 旭川 | 北海道旭川凌雲高等学校 | 金 | |
| 6 | 札幌 | 北海道札幌稲雲高等学校 | 銀 | |
| 7 | 日胆 | 北海道苫小牧総合経済高等学校 | 銅 | |
| 8 | 旭川 | 北海道旭川東高等学校 | 銀 | |
| 9 | 札幌 | 北海道札幌南高等学校 | 金 | |
| 10 | 函館 | 函館白百合学園高等学校 | 銀 | |
| 11 | 空知 | 北海道滝川西高等学校 | 銅 | |
| 12 | 札幌 | 北海道大麻高等学校 | 金 | |
| 13 | 釧路 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 銀 | |
| 14 | 札幌 | 北海道石狩翔陽高等学校 | 銀 | |
| 15 | 日胆 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 銅 | |
| 16 | 函館 | 市立函館高等学校 | 銀 | |
| 17 | 帯広 | 北海道帯広三条高等学校 | 銀 | |
| 18 | 日胆 | 室蘭大谷高等学校 | 銅 | |
| 19 | 旭川 | 北海道旭川商業高等学校 | 金 | 代表 |
| 20 | 札幌 | 北海道札幌啓成高等学校 | 銀 | |
| 21 | 釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | 銅 | |
| 22 | 帯広 | 北海道帯広柏葉高等学校 | 銀 | |
| 23 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 | 金 | 代表 |
| 24 | 北見 | 北海道北見柏陽高等学校 | 金 |
大学
大学
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 札幌 | 北翔大学 |
銀 | |
| 2 | 釧路 | 北海道教育大学釧路校 | 金 | 代表 |
| 3 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | 銅 | |
| 4 | 名寄 | 名寄市立大学 | 銀 |
職一
職場・一般
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 旭川 | 創価学会旭川吹奏楽団 | 金 | |
| 2 | 札幌 | Percussion Ensemble"D-Three" | 銀 | |
| 3 | 留萌 | アンサンブルフレンズ・ノ・メール | 銅 | |
| 4 | 日胆 | 新日鐵室蘭吹奏楽団 | 銀 | |
| 5 | 札幌 | 札幌市民交響吹奏楽団 | 銀 | |
| 6 | 帯広 | アッサンブラージュ | 銅 | |
| 7 | 函館 | 上磯吹奏楽団 | 金 | 代表 |
| 8 | 日胆 | 創価学会北海道吹奏楽団 | 金 | |
| 9 | 北見 | 北見交響吹奏楽団 | 銀 | |
| 10 | 稚内 | 稚内吹奏楽団 | 銅 | |
| 11 | 名寄 | 名寄吹奏楽団 | 銅 | |
| 12 | 釧路 | ドリームーンブラスバンド | 銀 | |
| 13 | 空知 | 滝川市民吹奏楽団 | 金 | 代表 |
