小学生
小学生
大会4日目 8月31日㈰ 代表2団体
※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 9:30 | 札幌 | 札苗緑小学校スクールバンド | 銀 | ||
2 | 9:38 | 旭川 | 東川町立東川小学校 | 銀 | ||
3 | 9:46 | 札幌 | 新琴似北ブラスバンド | 銀 | ||
4 | 9:55 | 札幌 | 羊ヶ丘音楽団ジュニアバンド | 銀 | ||
5 | 10:03 | 帯広 | 芽室ジュニアウィンドアンサンブル | 銅 | ||
6 | 10:11 | 日胆 | 苫小牧緑小・美園小スクールバンド同好会 | 銀 | ||
7 | 10:20 | 帯広 | 清水ジュニアブラスバンド | 銀 | ||
8 | 10:28 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | 金 | ||
9 | 10:36 | 留萌 | 留萌市立東光小学校 | 銅 | ||
10 | 10:45 | 北見 | 網走小学校ブラスバンド | 金 | ||
11 | 11:06 | 空知 | 砂川小学校ウインズ・アンサンブル | 銅 | ||
12 | 11:14 | 北見 | 紋別市立紋別小学校金管バンド | 金 | ||
13 | 11:22 | 札幌 | 札幌市立南月寒小学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | |
14 | 11:31 | 旭川 | 東神楽町立東聖小学校 | 銀 | ||
15 | 11:39 | 函館 | 北斗市立久根別小学校・谷川小学校 | 金 | ||
16 | 11:47 | 旭川 | 旭川市立旭川小学校 | 銀 | ||
17 | 11:56 | 空知 | 深川市立深川小学校 | 金 | ||
18 | 12:04 | 釧路 | 釧路市立湖畔小学校吹奏楽同好会 | 銀 | ||
19 | 12:12 | 北見 | 遠軽町立東小学校 | 金 | 代表 | |
20 | 12:21 | 釧路 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 金 |
代表…第25回東日本学校吹奏楽大会【10月12日㈰:山形県山形市(やまぎん県民ホール 山形県総合文化芸術館 大ホール)】に出場
中学A
中学生A編成
大会3日目 8月30日㈯ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 札幌 | 札幌市立北陽中学校 | 銅 | ||
2 | 札幌 | 千歳市立千歳中学校 | 銅 | ||
3 | 帯広 | 帯広市立南町中学校 | 銅 | ||
4 | 釧路 | 釧路市立鳥取中学校 | 銀 | ||
5 | 留萌 | 小平町立小平中学校・増毛町立増毛中学校合同バンド | 銅 | ||
6 | 函館 | 函館市立桔梗中学校 | 銀 | ||
7 | 日胆 | 苫小牧市立青翔中学校 | 銀 | ||
8 | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 | 銀 | ||
9 | 札幌 | 札幌市立北辰中学校 | 銀 | ||
10 | 空知 | 深川市立深川中学校 | 銅 | ||
11 | 北見 | 美幌町立美幌中学校・美幌町立北中学校・津別町立津別中学校合同バンド | 銀 | ||
12 | 函館 | 北斗市立上磯中学校 | 金 | ||
13 | 空知 | 滝川市立明苑中学校 | 銅 | ||
14 | 札幌 | 札幌市立向陵中学校 | 金 | ||
15 | 稚内 | 稚内市立潮見が丘中学校 | 銅 | ||
16 | 札幌 | 札幌市立啓明中学校 | 金 | ||
17 | 旭川 | 旭川市立北門中学校 | 銀 | ||
18 | 札幌 | 札幌市立羊丘中学校 | 金 | ||
19 | 釧路 | 釧路市立景雲中学校 | 金 | ||
20 | 旭川 | 旭川市立緑が丘中学校 | 金 | ||
21 | 旭川 | 旭川市立東光中学校 | 銀 | ||
22 | 帯広 | 芽室町立芽室中学校 | 銀 | ||
23 | 旭川 | 旭川市立永山中学校 | 金 | 代表 | |
24 | 旭川 | 旭川市立永山南中学校 | 金 | 代表 | |
25 | 日胆 | 苫小牧市立和光中学校 | 金 |
代表…第73回全日本吹奏楽コンクール【10月18日㈯:栃木県宇都宮市(宇都宮市文化会館)】に出場
中学B
中学生B編成
大会2日目 8月29日㈮ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 札幌 | 札幌市立新琴似北中学校 | 銀 | ||
2 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | 銅 | ||
3 | 名寄 | 士別市立士別中学校 | 銅 | ||
4 | 函館 | 函館市立五稜郭中学校 | 銅 | ||
5 | 稚内 | 稚内市立稚内南中学校 | 銅 | ||
6 | 札幌 | 札幌市立中の島中学校 | 銀 | ||
7 | 旭川 | 旭川市立啓北中学校 | 金 | ||
8 | 札幌 | 札幌市立清田中学校 | 金 | ||
9 | 帯広 | 帯広市立帯広第八中学校 | 銀 | ||
10 | 旭川 | 上富良野町立上富良野中学校 | 金 | 代表 | |
11 | 空知 | 岩見沢市立光陵中学校 | 銀 | ||
12 | 北見 | 網走市立第三中学校 | 銀 | ||
13 | 日胆 | 苫小牧市立明倫中学校 | 銅 | ||
14 | 札幌 | 札幌市立八軒中学校 | 金 | ||
15 | 釧路 | 釧路市立鳥取西中学校 | 銀 | ||
16 | 北見 | 北見市立光西中学校 | 銀 | ||
17 | 札幌 | 札幌市立北白石中学校 | 金 | ||
18 | 札幌 | 札幌市立白石中学校 | 金 | 代表 |
代表…第25回東日本学校吹奏楽大会【10月11日㈯:山形県山形市(やまぎん県民ホール 山形県総合文化芸術館 大ホール)】に出場
中学C
中学生C編成
大会2日目 8月29日㈮ 代表3団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 函館 | 函館市立青柳中学校 | 銀 | ||
2 | 函館 | 北斗市立大野中学校 | 銅 | ||
3 | 札幌 | 当別町立とうべつ学園・西当別中学校 | 銀 | ||
4 | 稚内 | 稚内市立稚内東中学校 | 銅 | ||
5 | 名寄 | 名寄市立風連中学校 | 銀 | ||
6 | 空知 | 三笠市立三笠中学校 | 銀 | ||
7 | 帯広 | 足寄町立足寄中学校 | 銅 | ||
8 | 帯広 | 大樹町立大樹中学校 | 銀 | ||
9 | 北見 | 端野小学校・端野中学校合同バンド | 金 | ||
10 | 日胆 | 日高町立富川中学校 | 銅 | ||
11 | 旭川 | 旭川市立旭川中学校 | 金 | 代表 | |
12 | 留萌 | 苫前町立苫前中学校 | 銀 | ||
13 | 空知 | 滝川市立開西中学校 | 銀 | ||
14 | 札幌 | 札幌市立厚別中学校 | 銀 | ||
15 | 札幌 | 札幌市立丘珠中学校 | 金 | ||
16 | 釧路 | 釧路市立共栄中学校 | 銀 | ||
17 | 北見 | 清里町立清里中学校 | 金 | ||
18 | 札幌 | 札幌市立山鼻中学校 | 金 | ||
19 | 帯広 | 音更町立音更中学校 | 金 | ||
20 | 札幌 | 札幌市立米里中学校 | 金 | 代表 | |
21 | 釧路 | 厚岸Jr.ウィンドバンド | 銀 | ||
22 | 旭川 | 旭川市立神居東中学校 | 金 | 代表 | |
23 | 函館 | 北斗市立浜分中学校 | 金 | ||
24 | 日胆 | 新冠町立新冠中学校 | 銀 | ||
25 | 日胆 | 登別市立幌別中学校 | 銀 |
代表…第25回東日本学校吹奏楽大会【10月11日㈯:山形県山形市(やまぎん県民ホール 山形県総合文化芸術館 大ホール)】に出場
高校A
高等学校A編成
大会1日目 8月28日㈭ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
前半 | |||||
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 札幌 | 北海道大麻高等学校 | 銅 | ||
2 | 札幌 | 市立札幌清田高等学校 | 銅 | ||
3 | 帯広 | 北海道帯広南商業高等学校 | 銅 | ||
4 | 空知 | 北海道岩見沢東高等学校 | 銅 | ||
5 | 日胆 | 北海道苫小牧東高等学校 | 銀 | ||
6 | 札幌 | 北海道札幌東高等学校 | 銀 | ||
7 | 釧路 | 北海道釧路江南高等学校 | 銅 | ||
8 | 釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | 銀 | ||
9 | 旭川 | 北海道旭川商業高等学校 | 金 | ||
10 | 札幌 | 北星学園大学附属高等学校 | 銀 | ||
11 | 北見 | 北海道北見北斗高等学校 | 金 | ||
12 | 札幌 | 北海道札幌白石高等学校 | 金 | ||
後半 | |||||
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
13 | 札幌 | 市立札幌新川高等学校 | 銀 | ||
14 | 日胆 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 銀 | ||
15 | 札幌 | 札幌日本大学高等学校 | 金 | ||
16 | 函館 | 遺愛女子高等学校 | 金 | ||
17 | 帯広 | 北海道帯広緑陽高等学校 | 銀 | ||
18 | 名寄 | 北海道名寄高等学校 | 銀 | ||
19 | 空知 | 北海道滝川西高等学校 | 銀 | ||
20 | 函館 | 市立函館高等学校 | 金 | ||
21 | 帯広 | 北海道帯広三条高等学校 | 銀 | ||
22 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 | 金 | ||
23 | 札幌 | 東海大学付属札幌高等学校 | 金 | 代表 | |
24 | 旭川 | 旭川明成高等学校 | 金 | 代表 |
代表…第73回全日本吹奏楽コンクール【10月19日㈰:栃木県宇都宮市(宇都宮市文化会館)】に出場
高校B
高等学校B編成
大会3日目 8月30日㈯ 代表1団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 稚内 | 稚内大谷高等学校 | 銀 | ||
2 | 函館 | 北海道函館中部高等学校 | 銀 | ||
3 | 日胆 | 北海道室蘭栄高等学校 | 銀 | ||
4 | 札幌 | 札幌大谷中学校・高等学校 | 金 | ||
5 | 留萌 | 北海道留萌高等学校 | 銅 | ||
6 | 釧路 | 北海道釧路明輝高等学校 | 銀 | ||
7 | 札幌 | 北海学園札幌高等学校 | 金 | ||
8 | 旭川 | 旭川志峯高等学校 | 金 | 代表 | |
9 | 帯広 | 帯広北高等学校 | 銅 | ||
10 | 北見 | 北海道北見柏陽高等学校 | 銅 |
代表…第25回東日本学校吹奏楽大会【10月12日㈰:山形県山形市(やまぎん県民ホール 山形県総合文化芸術館 大ホール)】に出場
高校C
高等学校C編成
大会1日目 8月28日㈭ 代表2団体
※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 帯広 | 北海道足寄・池田・本別高等学校合同バンド | 銅 | ||
2 | 旭川 | 北海道旭川北高等学校 | 金 | ||
3 | 札幌 | 北海道文教大学附属高等学校 | 銀 | ||
4 | 日胆 | 北海道室蘭東翔高等学校 | 銅 | ||
5 | 釧路 | 北海道根室高等学校 | 銀 | ||
6 | 稚内 | 北海道稚内高等学校 | 銀 | ||
7 | 札幌 | 札幌山の手高等学校 | 金 | ||
8 | 函館 | 北海道檜山北高等学校 | 銀 | ||
9 | 札幌 | 札幌龍谷学園高等学校 | 金 | 代表 | |
10 | 空知 | 北海道深川西高等学校 | 銀 | ||
11 | 留萌 | 北海道羽幌高等学校 | 銀 | ||
12 | 日胆 | 北海道栄高等学校 | 金 | 代表 | |
13 | 北見 | 北海道湧別高等学校 | 銀 | ||
14 | 名寄 | 北海道士別翔雲高等学校 | 銅 | ||
15 | 北見 | 北見藤高等学校 | 金 |
代表…第25回東日本学校吹奏楽大会【10月12日㈰:山形県山形市(やまぎん県民ホール 山形県総合文化芸術館 大ホール)】に出場
大学
大学
大会4日目 8月31日㈰ 代表1団体
※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 札幌 | 北海学園大学 | 銀 | ||
2 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | 金 | 代表 | |
3 | 旭川 | 北海道教育大学旭川校 | 銅 |
代表…第73回全日本吹奏楽コンクール【10月25日㈯:新潟県新潟市(りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館)】に出場
大学小
大学小編成
大会3日目 8月30日㈯
※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 函館 | 函館工業高等専門学校 | 銅 | - |
2 | 釧路 | 北海道教育大学釧路校 | 銀 | - |
3 | 札幌 | 酪農学園大学 | 銀 | - |
4 | 名寄 | 名寄市立大学 | 銅 | - |
5 | 帯広 | 帯広畜産大学 | 金 | - |
職一
職場・一般
大会4日目 8月31日㈰ 代表2団体
※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 16:10 | 札幌 | 札幌大学ウィンドシンフォニー | 銀 | ||
2 | 16:25 | 函館 | 上磯吹奏楽団 | 銀 | ||
3 | 16:40 | 札幌 | ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール | 銀 | ||
4 | 17:07 | 札幌 | 札幌吹奏楽団 | 銀 | ||
5 | 17:22 | 日胆 | 苫小牧市民吹奏楽団 | 銅 | ||
6 | 17:37 | 旭川 | せせらぎウィンドアンサンブル | 銅 | ||
7 | 17:53 | 帯広 | 十勝ウィンドシンフォニー | 銅 | ||
8 | 18:08 | 函館 | 函館吹奏楽団 | 銀 | ||
9 | 18:35 | 空知 | 滝川吹奏楽団 | 金 | 代表 | |
10 | 18:50 | 釧路 | 釧路シンフォニックバンド | 銀 | ||
11 | 19:05 | 札幌 | 札幌ブラスバンド | 金 | 代表 | |
12 | 19:21 | 北見 | 北見吹奏楽団 | 金 | ||
13 | 19:36 | 北見 | 遠軽青少年吹奏楽団 | 金 |
代表…第73回全日本吹奏楽コンクール【10月26日㈰:新潟県新潟市(りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館)】に出場
職一小
職場・一般小編成
大会4日目 8月31日㈰
※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 札幌 | 髙橋水産吹奏楽団klingen | 金 | - |
2 | 釧路 | 釧路吹奏楽団 | 銅 | - |
3 | 空知 | グリーン・ヒル吹奏楽団 | 金 | - |
4 | 帯広 | 吹奏楽団 ポコ ア ポコ | 銀 | - |
5 | 日胆 | にいかっぷピーマン楽団 | 銀 | - |
6 | 北見 | 紋別吹奏楽団 | 銀 | - |
7 | 旭川 | 旭川シビックウインドオーケストラ | 銅 | - |
8 | 留萌 | 留萌市民吹奏楽団 | 銀 | - |
9 | 札幌 | 北海道教育大学札幌校連合吹奏楽団 | 金 | - |
10 | 函館 | 知内フィルハーモニックウインズ | 金 | - |
11 | 名寄 | 士別吹奏楽団 | 銀 | - |
12 | 稚内 | 稚内吹奏楽団 | 金 | - |