ステージパフォーマンス部門
ステージパフォーマンス部門
9月23日(祝月) 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 10:00 | 釧路 | 共栄小学校金管バンド同好会 | 銅 | ||
2 | 10:09 | 釧路 | 弟子屈小学校吹奏楽少年団 | 銅 | ||
3 | 10:18 | 北見 | 紋別市立潮見小学校金管バンド | 銅 | ||
4 | 10:27 | 北見 | 北見市立端野小学校ウインドオーケストラ | 銀 | ||
5 | 10:36 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | 金 | ||
6 | 10:45 | 旭川 | 旭川市立忠和小学校 | 金 | ||
7 | 10:54 | 釧路 | 桜が丘金管同好会 | 銀 | ||
8 | 11:16 | 旭川 | 鷹栖町立鷹栖小学校 | 銀 | ||
9 | 11:25 | 釧路 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 銅 | ||
10 | 11:34 | 北見 | 清里小学校金管バンド | 銀 | ||
11 | 11:43 | 帯広 | 芽室西ジュニアアンサンブル | 銅 | ||
12 | 11:52 | 札幌 | 手稲宮丘小学校スクールバンド | 銅 | ||
13 | 12:01 | 釧路 | 釧路市立愛国小学校吹奏楽同好会 | 金 | ||
14 | 12:10 | 旭川 | 旭川市立永山南小学校 | 金 | 代表 | 銅 |
15 | 13:10 | 北見 | 斜里ジュニアバンド | 金 | ||
16 | 13:19 | 釧路 | 釧路市立湖畔小学校吹奏楽同好会 | 銀 | ||
17 | 13:28 | 北見 | 美幌小・東陽小合同バンド | 金 | 代表 | 金 |
18 | 13:37 | 札幌 | 札苗緑小学校スクールバンド | 金 | ||
19 | 13:46 | 旭川 | 東川町立東川小学校 | 銀 | ||
20 | 13:55 | 旭川 | 旭川市立北鎮小学校 | 銀 | ||
21 | 14:04 | 函館 | 北斗市立浜分小学校 | 銀 |
代表…第43回全日本小学生バンドフェスティバル【10月26日㈯:北海道札幌市(札幌コンサートホールKitara)に出場】
マーチング部門
マーチング部門
9月23日(祝月) 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 15:00 | 北見 | 遠軽町立遠軽小学校 | 銀 | ||
2 | 15:08 | 北見 | 中湧別小学校金管バンド | 銀 | ||
3 | 15:16 | 北見 | 小清水町立小清水小学校金管バンド | 金 | 代表 | 銅 |
4 | 15:24 | 北見 | 紋別市立紋別小学校金管バンド | 金 | 代表 | 銅 |
代表…第43回全日本小学生バンドフェスティバル【11月16日㈯:大阪府大阪市(大阪城ホール)に出場】