第60回 大分県吹奏楽コンクール 〜第68回 九州吹奏楽コンクール 大分県予選〜 〜第19回 南九州小編成吹奏楽コンテスト 大分県予選〜 |
||||
2023年 6月27日(火) | 代 表 者 会 議 | ビーコンプラザ 小会議室31 | ||
2023年 7月28日(金) | [小編成部門]高等学校の部 高等学校の部 |
ビーコンプラザ コンベンションホール | ||
2023年 7月29日(土) | 中 学 生の部 | |||
2023年 7月30日(日) | [小編成部門]中 学 生の部 小 学 生の部 大 学の部 職場・一般の部 |
主 催:大分県吹奏楽連盟・九州吹奏楽連盟・朝日新聞社 共 催:大分県中学校文化連盟・大分県高等学校文化連盟 後 援:大分県教育委員会・別府市教育委員会 協 賛:社団法人 日本音楽著作権協会 |
本年度課題曲 | |||||||||
|
|
■ 第60回 大分県吹奏楽コンクール(2日目) 期日:2023年 7月29日(土) 場所:ビーコンプラザ コンベンションホール | ||||||||||
9:20 | 開会式 |
|||||||||
☆中学生の部 | ||||||||||
1 | 9:30 | 大分市立明野中学校 吹奏楽部 (48名/50名) |
佐藤 美幸 | 課 題 曲 |
【V】「レトロ」 | 作曲:天野 正道 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜 | 作曲:福島 弘和 出版:ブレーン |
||||||||
2 | 9:45 | 大分市立原川中学校 吹奏楽部 (18名/22名) |
倉堀 翔 | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
金賞 | |||
自 由 曲 |
天女の舞〜能「羽衣」の物語によるラプソディ | 作曲:松下 倫士 出版:ブレーン |
||||||||
3 | 10:00 | 大分市立城東中学校 吹奏楽部 (35名/35名) |
久野 美法 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
想い麗し浄瑠璃姫の雫 | 作曲:樽屋 雅徳 出版:フォスターミュージック |
||||||||
4 | 10:15 | 大分市立大東中学校 吹奏楽部 (48名/48名) |
川ア由紀子 | 課 題 曲 |
【U】「ポロネーズとアリア〜吹奏楽のために」 | 作曲:宮下 秀樹 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | 作曲:E.カールマン 編曲:鈴木 英史 出版:ブレーン |
||||||||
5 | 10:30 | 日田市立三隈中学校 吹奏楽部 (32名/32名) |
黒野茉里恵 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
交響詩曲「西遊記」(小編成版) | 作曲:福島 弘和 出版:フォスターミュージック |
||||||||
6 | 10:45 | 大分市立大分西中学校 吹奏楽部 (39名/39名) |
神田真理子 | 課 題 曲 |
【U】「ポロネーズとアリア〜吹奏楽のために」 | 作曲:宮下 秀樹 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より T.祈り |
作曲:伊藤 康英 出版:音楽之友社 |
||||||||
10:57 | 休憩・時間調整 |
|||||||||
7 | 11:15 | 国東市立安岐中学校 吹奏楽部 (31名/31名) |
小原 明子 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銅賞 | |||
自 由 曲 |
アトラス 夢への地図 | 作曲:福島 弘和 出版:フォスターミュージック |
||||||||
8 | 11:30 | 佐伯市立鶴谷中学校 吹奏楽部 (33名/38名) |
大谷輝美子 | 課 題 曲 |
【V】「レトロ」 | 作曲:天野 正道 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
風雅 | 作曲:櫛田てつ之扶 出版:音楽之友社 |
||||||||
9 | 11:45 | 由布市立挾間中学校 吹奏楽部 (42名/42名) |
波多野海帆 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銅賞 | |||
自 由 曲 |
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | 作曲:F.レハール 編曲:鈴木 英史 出版:ブレーン |
||||||||
10 | 12:00 | 大分市立南大分中学校 吹奏楽部 (35名/36名) |
甲斐由布子 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銅賞 | |||
自 由 曲 |
ロマネスク 〜アザレアの海 | 作曲:福島 弘和 出版:ブレーン |
||||||||
11 | 12:15 | 玖珠町立くす星翔中学校 吹奏楽部 (24名/24名) |
衛藤 久美 | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銅賞 | |||
自 由 曲 |
銀河鉄道 | 作曲:広瀬 勇人 出版:ブレーン |
||||||||
12 | 12:30 | 竹田市中学生 吹奏楽クラブ (28名/29名) |
野尻 亜海 | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銅賞 | |||
自 由 曲 |
マードックからの最後の手紙 | 作曲:樽屋 雅徳 出版:フォスターミュージック |
||||||||
13 | 12:45 | 日出町立日出中学校 吹奏楽部 (50名/53名) |
波多野佑亮 | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
バレエ音楽「青銅の騎士」より | 作曲:R.M.グリエール 編曲:森田 一浩 出版:ブレーン |
||||||||
12:57 | 昼食休憩 |
|||||||||
14 | 14:00 | 大分市立滝尾中学校 吹奏楽部 (44名/44名) |
齋藤 聖子 | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
金賞 | |||
自 由 曲 |
マードックからの最後の手紙 2021年版 | 作曲:樽屋 雅徳 出版:フォスターミュージック |
||||||||
15 | 14:15 | 大分市立稙田中学校 吹奏楽部 (50名/55名) |
柳谷 一宏 | 課 題 曲 |
【U】「ポロネーズとアリア〜吹奏楽のために」 | 作曲:宮下 秀樹 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
〜神曲〜より 第一楽章「地獄篇」 |
作曲:R.W.スミス 出版:ベルウィン |
||||||||
16 | 14:30 | 佐伯市立佐伯城南中学校 吹奏楽部 (17名/22名) |
倉 有紗 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銅賞 | |||
自 由 曲 |
彼方の光を掴むとき | 作曲:和田 直也 出版:ブレーン |
||||||||
17 | 14:45 | 中津市立中津中学校 吹奏楽部 (25名/30名) |
川野 祥子 | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
交響詩曲「西遊記」 | 作曲:福島 弘和 出版:フォスターミュージック |
||||||||
18 | 15:00 | 別府市立朝日中学校 吹奏楽部 (23名/23名) |
山本 真由 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銅賞 | |||
自 由 曲 |
海のフォルトゥナ | 作曲:樽屋 雅徳 出版:ブレーン |
||||||||
19 | 15:15 | 宇佐市立西部中学校 吹奏楽部 (34名/34名) |
秋吉 正丈 | 課 題 曲 |
【U】「ポロネーズとアリア〜吹奏楽のために」 | 作曲:宮下 秀樹 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銅賞 | |||
自 由 曲 |
吹奏楽のための「小狂詩曲」 | 作曲:大栗 裕 出版:音楽之友社 |
||||||||
15:27 | 休憩・時間調整 |
|||||||||
20 | 15:45 | 大分市立稙田南中学校 吹奏楽部 (32名/37名) |
樋口 麻紗 | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
ロシアンダンス組曲 1.序曲 2.哀しい舞曲 3.ペトルーシュカ 4.トレパーク |
作曲:K.フラク 出版:ルンデル |
||||||||
21 | 16:00 | 臼杵市立東中学校 吹奏楽部 (25名/25名) |
植木 雅子 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
明日へ吹く風 | 作曲:和田 直也 出版:ブレーン |
||||||||
22 | 16:15 | 中津市立三光中学校 吹奏楽部 (30名/30名) |
佐藤 公彦 | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
ソングス | 作曲:福島 弘和 出版:ブレーン |
||||||||
23 | 16:30 | 大分市立王子中学校 吹奏楽部 (36名/36名) |
佐藤 元子 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
金賞
代表 |
銀賞 | ||
自 由 曲 |
バレエ音楽「青銅の騎士」より | 作曲:R.M.グリエール 編曲:森田 一浩 出版:ブレーン |
||||||||
24 | 16:45 | 中津市立豊陽中学校 吹奏楽部 (42名/42名) |
橋 凱 | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銅賞 | |||
自 由 曲 |
ペドロの奇跡の夜 | 作曲:樽屋 雅徳 出版:フォスターミュージック |
||||||||
25 | 17:00 | 大分市立上野ヶ丘中学校 吹奏楽部 (38名/38名) |
伊藤喜美子 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
オリエントの光芒〜ウインドオーケストラのために〜 | 作曲:片岡 寛晶 出版:ブレーン |
||||||||
17:12 | 休憩・時間調整 |
|||||||||
26 | 17:30 | 大分県立大分豊府中学校 吹奏楽部 (26名/31名) |
田尻 ちひろ | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
吹奏詩「ヤマタノオロチ」 | 作曲:高橋 宏樹 出版:ブレーン |
||||||||
27 | 17:45 | 大分市立鶴崎中学校 吹奏楽部 (24名/26名) |
渡邊 真秀 | 課 題 曲 |
【V】「レトロ」 | 作曲:天野 正道 出版:全日本吹奏楽連盟 |
金賞
代表 |
銀賞 | ||
自 由 曲 |
生命のアマナ〜ウインド・アンサンブルのために〜 | 作曲:片岡 寛晶 出版:ブレーン |
||||||||
28 | 18:00 | 中津市立緑ヶ丘中学校 吹奏楽部 (50名/52名) |
木下 琴葉 | 課 題 曲 |
【T】 行進曲「煌めきの朝」 | 作曲:牧野 圭吾 出版:全日本吹奏楽連盟 |
金賞 | |||
自 由 曲 |
ピータールー序曲 | 作曲:M.アーノルド 編曲:近藤 久敦 出版:ブレーン |
||||||||
29 | 18:15 | 別府市立鶴見台中学校 吹奏楽部 (27名/32名) |
矢野香奈子 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
天空の騎士 〜吹奏楽のためのファンタジー | 作曲:片岡 寛晶 出版:ブレーン |
||||||||
30 | 18:30 | 大分市立城南中学校 吹奏楽部 (39名/41名) |
林 優子 | 課 題 曲 |
【W】 マーチ「ペガサスの夢」 | 作曲:水口 透 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン(小編成版) | 作曲:鈴木 英史 出版:ブレーン |
||||||||
31 | 18:45 | 大分市立碩田学園 吹奏楽部 (34名/39名) |
日野 あや | 課 題 曲 |
【U】「ポロネーズとアリア〜吹奏楽のために」 | 作曲:宮下 秀樹 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
喜歌劇『小鳥売り』セレクション | 作曲:C.ツェラー 編曲:鈴木 英史 出版:ブレーン |
||||||||
18:57 | 閉会式(審査集計) |
|||||||||
19:30 | 結果発表予定時刻 |