第62回 大分県吹奏楽コンクール 〜第70回 九州吹奏楽コンクール 大分県予選〜 〜第21回 南九州小編成吹奏楽コンテスト 大分県予選〜 |
||||
2025年 6月24日(火) | 代 表 者 会 議 | iichiko総合文化センター 映像小ホール | ||
2025年 7月24日(木) | 高等学校の部 | iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ | ||
2025年 7月25日(金) | [小編成部門]高等学校の部 中 学 生の部@ |
|||
2025年 7月26日(土) | 中 学 生の部A | |||
2025年 7月27日(日) | [小編成部門]中 学 生の部 大 学の部 職場・一般の部 |
主 催:大分県吹奏楽連盟・九州吹奏楽連盟・朝日新聞社 共 催:大分県中学校文化連盟・大分県高等学校文化連盟 後 援:大分県教育委員会・大分市教育委員会 |
本年度課題曲 | |||||||||
|
|
■ 第62回 大分県吹奏楽コンクール(3日目) 期日:2025年 7月26日(土) 場所:iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ | ||||||||||
☆中学生の部A | ||||||||||
9:50 | 開会式 |
|||||||||
13 | 10:00 | 竹田市中学生吹奏楽クラブ (28名/28名) |
後藤 輝 | 課 題 曲 |
【U】 「ステップ、スキップ、ノンストップ」 | 作曲:後藤 洋 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
モーガンの幸運の鷲 | 作曲:樽屋 雅徳 出版:フォスターミュージック |
||||||||
14 | 10:15 | 臼杵市立東中学校 吹奏楽部 (28名/28名) |
後藤 真紀 | 課 題 曲 |
【V】 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 作曲:伊藤 士恩 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
アウローラU〜朝日に満ちて | 作曲:八木澤教司 出版:ブレーン |
||||||||
15 | 10:30 | 国東市立安岐中学校 吹奏楽部 (32名/32名) |
小原 明子 | 課 題 曲 |
【V】 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 作曲:伊藤 士恩 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
蒼の躍動 | 作曲:江原 大介 出版:フォスターミュージック |
||||||||
16 | 10:45 | 大分市立滝尾中学校 吹奏楽部 (50名/50名) |
斉藤 聖子 | 課 題 曲 |
【V】 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 作曲:伊藤 士恩 出版:全日本吹奏楽連盟 |
金賞
代表 |
銀賞 | ||
自 由 曲 |
無辜の祈り | 作曲:樽屋 雅徳 出版:フォスターミュージック |
||||||||
17 | 11:00 | 中津市立東中津中学校 吹奏楽部 (27名/27名) |
友松 美絵 | 課 題 曲 |
【W】 「Rhapsody〜Eclipse」 | 作曲:大島ミチル 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
ザ・タイムズ | 作曲:橋 宏樹 出版:ブレーン |
||||||||
18 | 11:15 | 中津市立中津中学校 吹奏楽部 (27名/27名) |
福田 真弓 | 課 題 曲 |
【T】 「祝い唄と踊り唄による幻想曲」 | 作曲:杉山 義隆 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
ロマネスク〜アザレアの海 | 作曲:福島 弘和 出版:ブレーン |
||||||||
11:27 | 休憩・時間調整 |
|||||||||
19 | 11:45 | 大分市立稙田南中学校 吹奏楽部 (37名/40名) |
樋口 麻紗 | 課 題 曲 |
【V】 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 作曲:伊藤 士恩 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
西遊記〜天竺への道〜 | 作曲:広瀬 勇人 出版:ブレーン |
||||||||
20 | 12:00 | 大分市立明野中学校 吹奏楽部 (31名/36名) |
佐藤 和翔 | 課 題 曲 |
【V】 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 作曲:伊藤 士恩 出版:全日本吹奏楽連盟 |
金賞 | |||
自 由 曲 |
喜歌劇「メリー・ウィドウ」序曲 | 作曲:F.レハール 編曲:鈴木 英史 出版:ブレーン |
||||||||
21 | 12:15 | 中津市立豊陽中学校 吹奏楽部 (26名/26名) |
佐藤 公彦 | 課 題 曲 |
【T】 「祝い唄と踊り唄による幻想曲」 | 作曲:杉山 義隆 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
吹奏楽のための「風之舞」 | 作曲:福田 洋介 出版:全日本吹奏楽連盟 |
||||||||
22 | 12:30 | 大分市立南大分中学校 吹奏楽部 (33名/37名) |
甲斐由布子 | 課 題 曲 |
【V】 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 作曲:伊藤 士恩 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
いつも風 巡り会う空 | 作曲:福島 弘和 出版:ブレーン |
||||||||
23 | 12:45 | 大分市立碩田学園 吹奏楽部 (30名/30名) |
日野 あや | 課 題 曲 |
【W】 「Rhapsody〜Eclipse」 | 作曲:大島ミチル 出版:全日本吹奏楽連盟 |
金賞 | |||
自 由 曲 |
小組曲 | 作曲:A.リード 出版:東亜音楽社 |
||||||||
12:57 | 昼食休憩 |
|||||||||
24 | 14:00 | 大分市立城南中学校 吹奏楽部 (21名/26名) |
林 優子 | 課 題 曲 |
【T】 「祝い唄と踊り唄による幻想曲」 | 作曲:杉山 義隆 出版:全日本吹奏楽連盟 |
金賞 | |||
自 由 曲 |
天女の舞〜能「羽衣」の物語によるラプソディ | 作曲:松下 倫士 出版:ブレーン |
||||||||
25 | 14:15 | 佐伯市立佐伯城南中学校 吹奏楽部 (25名/25名) |
熊谷 瑠莉 | 課 題 曲 |
【U】 「ステップ、スキップ、ノンストップ」 | 作曲:後藤 洋 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
アトラス 〜夢への地図〜 | 作曲:福島 弘和 出版:フォスターミュージック |
||||||||
26 | 14:30 | 大分市立大分西中学校 吹奏楽部 (43名/43名) |
富田 華帆名 | 課 題 曲 |
【W】 「Rhapsody〜Eclipse」 | 作曲:大島ミチル 出版:全日本吹奏楽連盟 |
金賞 | |||
自 由 曲 |
斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 作曲:樽屋 雅徳 出版:フォスターミュージック |
||||||||
27 | 14:45 | 大分市立鶴崎中学校 吹奏楽部 (31名/36名) |
川野 愛美 | 課 題 曲 |
【V】 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 作曲:伊藤 士恩 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
ラ・ムジカ・デッラマービレ・アマビエーラ 〜ウインド・アンサンブルのために〜 |
作曲:片岡 寛晶 出版:ブレーン |
||||||||
28 | 15:00 | 中津市立緑ヶ丘中学校 吹奏楽部 (50名/55名) |
木下 琴葉 | 課 題 曲 |
【V】 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 作曲:伊藤 士恩 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
セント・アンソニー・ヴァリエーションズ | 作曲:W.H.ヒル 出版:ミュージックエイト |
||||||||
29 | 15:15 | 別府市立鶴見台中学校 吹奏楽部 (39名/39名) |
大嶋こずえ | 課 題 曲 |
【U】 「ステップ、スキップ、ノンストップ」 | 作曲:後藤 洋 出版:全日本吹奏楽連盟 |
銀賞 | |||
自 由 曲 |
元禄〈小編成版〉 | 作曲:櫛田てつ之扶 出版:ウィンズスコア |
||||||||
15:27 | 審査集計 |
|||||||||
16:00 | 表彰式 |